<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triwulandari Satitidjati Dewayana</title>
	<atom:link href="http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd</link>
	<description>Trisakti Blogger Community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Benchmarking</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/05/benchmarking/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/05/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pengukuran kinerja merupakan kunci untuk memandu dan menguji hasil dari proses perbaikan, tetapi tidak mengindikasikan bagaimana suatu proses harus di perbaiki. Salah satu pendekatan yang dapat membantu melengkapi hal tersebut adalah benchmarking. Dattakumar (2003) menyimpulkan bahwa pendekatan benchmarking dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus.  Hasil review Grunberg (2003) terhadap metoda-metoda yang digunakan untuk perbaikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/05/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Pakar Fuzzy  (Fuzzy Expert System)</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-pakar-fuzzy-fuzzy-expert-system/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-pakar-fuzzy-fuzzy-expert-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Pakar Fuzzy merupakan penggabungan sistem pakar dan sistem Fuzzy. Penerapan sistem Fuzzy dalam sistem pakar bertujuan untuk merepresentasikan pengetahuan pakar pada lingkungan yang tidak pasti, tidak lengkap, dan sangat kompleks (Kandel 2001, Marimin 2005). Sistem fuzzy merupakan penduga numerik yang terstruktur dan dinamik serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem intelijen dalam lingkungan yang tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-pakar-fuzzy-fuzzy-expert-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Fuzzy</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-fuzzy/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-fuzzy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Fuzzy merupakan penduga numerik yang terstruktur dan dinamik yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem intelijen dalam lingkungan yang tidak pasti, dengan menduga suatu fungsi menggunakan logika fuzzy. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input  ke dalam suatu ruang output. Menurut Kusumadewi (2004) pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-fuzzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Penunjang Keputusan Intelijen</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-intelijen/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-intelijen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai tambahan terhadap sistem penunjang  keputusan yang tradisional, teknik-teknik yang dikembangkan dalam intelijen buatan (artificial intelligence) telah diadopsi untuk membuat sistem penunjang keputusan yang intelijen. Sistem ini melibatkan sistem pakar berbasis aturan (rule-based) atau sistem intelijen dengan menggunakan logika fuzzy, Jaringan syaraf tiruan dan algoritma genetika. Turban (2005) mendefinisikan Sistem Penunjang Keputusan Intelijen sebagai SPK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-intelijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Penunjang Keputusan (SPK)</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-spk/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-spk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Pendekatan sistem merupakan suatu  pendekatan  analisis yang memanfaatkan sifat-sifat dasar sistem seperti pencapaian tujuan, kesatuan usaha, keterbukaan terhadap lingkungan, transformasi,  hubungan antar bagian, dan mekanisme pengendalian sebagai dasar analisis. Pendekatan sistem ditandai dengan mencari semua faktor (bagian) yang penting dalam mendapatkan solusi permasalahan dan pembuatan suatu model kuantitatif untuk membantu keputusan yang rasional.  Kerjasama antara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/sistem-penunjang-keputusan-spk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Root Cause Analysis</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/root-cause-analysis/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/root-cause-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Root Cause Analysis (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh  pada satu atau lebih kejadian-kejadian yang lalu agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja (Corcoran  2004).  Selain itu, pemanfaatan RCA dalam analisis perbaikan kinerja menurut Latino dan Kenneth (2006) dapat memudahkan pelacakan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja. Root Cause(s) adalah bagian dari beberapa faktor (kejadian, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/root-cause-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROMETHEE</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/promethee/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/promethee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[PROMETHEE merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan urutan atau prioritas dari beberapa alternatif dalam permasalahan yang menggunakan multi kriteria.  PROMETHEE mempunyai kemampuan untuk menangani banyak perbandingan dan memudahkan pengguna dengan menggunakan data secara langsung dalam bentuk tabel multikriteria sederhana. Pengambil keputusan hanya mendefinisikan skala ukurannya sendiri tanpa batasan, untuk mengindikasi prioritasnya dan preferensi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/promethee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clustering</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/clustering/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/clustering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 05:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Pengelompokan organisasi yang memiliki karakteristik yang serupa dapat dilakukan dengan menggunakan metode clustering. Xu dan Wunsch (2009) menyatakan bahwa pengelompokan (clustering) obyek kedalam beberapa kelompok  (cluster) yang mempunyai sifat yang homogen atau dengan variasi sekecil mungkin  diperlukan untuk memudahkan analisis data. Ukuran untuk kesesuaian atau kemiripan diantara data-data yang akan dipilih menjadi beberapa cluster dinamakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/clustering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengukuran Kinerja</title>
		<link>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/pengukuran-kinerja/</link>
		<comments>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/pengukuran-kinerja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triwulandari Satitidjati Dewayana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menentukan kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan sub sistem dari manajemen kinerja (Cokins 2004; Halachmi 2005; Stiffler 2006; Baxter dan MacLeod 2008).  Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses untuk mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas  dari suatu tindakan (Tangen 2004; Olsen et al. 2007; Cocca dan Alberti 2010). Tindakan yang dimaksud adalah tindakan masa lalu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.trisakti.ac.id/triwulandarisd/2012/01/04/pengukuran-kinerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
